
| 1 | 体力槽 | 游戏玩家登场人物的体力。受到伤害而减少。 当体力槽为0的话便会一时撤退,在我军的据点复活。 当体力槽变成红色时,便有机会发动「真·无双乱舞」。 |
| 2 | 无双槽 | 当无双槽满的话便能使用特殊攻击「无双乱舞」。 |
| 3 | 強化类型 | 根据武器有7个强化SLOT。 |
| 4 | 敌方情报 | 战斗中敌兵或敌方武将等的名字。 |
| 5 | 敌方体力槽 | 战斗中敌兵或敌方武将的体力。受到伤害而减少。 |
| 6 | 敌方无双槽 | 战斗中的敌兵或武将的无双槽![]() |
| 7 | 强化情报 | 星的数是强化的发动回数。 体力槽为0而一时撤退的话,发动的效果将被复位。 |
| 8 | 武将一览 | 现在战斗中参加武将的名字,体力和强化信息 |
| 9 | 连击数 | 连续攻击的成功数。 5次以上连续攻击成功以上才会显示。 |
| 10 | 聊天窗 | 显示聊天内容,系统信息和NPC的消息等 |
| 11 | 能力槽 | 发动SLOT效果的持续时间。 |
| 12 | 限制时间 | 目前战斗到结束为止的时间。 如果时间竭尽,将进行胜负判断 |
| 13 | 迷你地图 | 显示战况,玩家和副将等的位置信息。 用手柄的按钮 8(键盘「M」)转换大小。 ![]() |
| 14 | 战况情报 | 显示现在的战况和夺取的据点数。 |
| 15 | K.O.COUNT(击破数) | 击倒的敌兵及武将数。 |
| 16 | 名字・体力(头上表示) | 玩家的名字,体力槽和无双量槽。 玩家操纵的登场人物名左横(侧)数字。 ![]() |
| 17 | 预设声音 | 来自各登场人物的预设声音。 发出声音的玩家位置,在 地图上明亮地表示(扩张)。 ![]() ![]() |
| 18 | 制压条件 | 目前攻占中据点的制压条件。 |
| 19 | 胜利条件 | 目前这场战斗的胜利条件。 |
| 20 | 副将技能 | 副将受到正在使用的技能影响时,表示那个副将技能名。 |





