| 价值 | 种类 | 称号名 | 取得条件 |
| S | 战果 | 击破的巨星 | 冲突·争夺的击破数3500以上 |
| A | 战果 | 击破的霸者 | 冲突·争夺的击破数3000以上 |
| B | 战果 | 击破的修罗 | 冲突·争夺的击破数2500以上 |
| C | 战果 | 击破的使用者 | 冲突·争夺的击破数2000以上 |
| D | 战果 | 击破的强者 | 冲突·争夺的击破数1500以上 |
| B | 战果 | 真·陷阵营 | 冲突·争夺的据点取得数20以上 |
| D | 战果 | 陷阵营 | 冲突·争夺的据点取得数10以上 |
| C | 战果 | 真·仙箪巧者 | 冲突·争夺的强化数200以上 |
| D | 战果 | 仙箪巧者 | 冲突·争夺的强化数150以上 |
| B | 战果 | 砕棒的达人(未确定) | 碎棒的使用数200以上 |
| D | 战果 | 碎棒的使用者 | 碎棒的使用数100以上 |
| B | 战果 | 铁鞭的达人(未确定) | 铁鞭的使用数200以上 |
| D | 战果 | 铁鞭的使用者 | 铁鞭的使用数100以上 |
| B | 战果 | 战斧的达人(未确定) | 战斧的使用数200以上 |
| D | 战果 | 战斧的使用者 | 战斧的使用数100以上 |
| B | 战果 | 双戟的达人(未确定) | 双戟的使用数200以上 |
| D | 战果 | 双戟的使用者 | 双戟的使用数100以上 |
| B | 战果 | 双剑的达人(未确定) | 双剑的使用数200以上 |
| D | 战果 | 双剑的使用者 | 双剑的使用数100以上 |
| B | 战果 | 双锤的达人(未确定) | 双锤的使用数200以上 |
| D | 战果 | 双锤的使用者 | 双锤的使用数100以上 |
| B | 战果 | 直枪的达人(未确定) | 直枪的使用数200以上 |
| D | 战果 | 直枪的使用者 | 直枪的使用数100以上 |
| B | 战果 | 长棍的达人(未确定) | 长棍的使用数200以上 |
| D | 战果 | 长棍的使用者 | 长棍的使用数100以上 |
| B | 战果 | 樱扇的达人(未确定) | 樱扇的使用数200以上 |
| D | 战果 | 樱扇的使用者 | 樱扇的使用数100以上 |
| B | 战果 | 燕扇的达人(未确定) | 燕扇的使用数200以上 |
| D | 战果 | 燕扇的使用者 | 燕扇的使用数100以上 |
| B | 战果 | 铁剑的达人(未确定) | 铁剑的使用数200以上 |
| D | 战果 | 铁剑的使用者 | 铁剑的使用数100以上 |
| B | 战果 | 狱刀的达人(未确定) | 狱刀的使用数200以上 |
| D | 战果 | 狱刀的使用者 | 狱刀的使用数100以上 |
| B | 战果 | 战盘的达人(未确定) | 战盘的使用数200以上 |
| D | 战果 | 战盘的使用者 | 战盘的使用数100以上 |
| B | 战果 | 朴刀的达人(未确定) | 朴刀的使用数200以上 |
| D | 战果 | 朴刀的使用者 | 朴刀的使用数100以上 |
| B | 战果 | 幻杖的达人(未确定) | 幻杖的使用数200以上 |
| D | 战果 | 幻杖的使用者 | 幻杖的使用数100以上 |
| B | 战果 | 碎棍的达人(未确定) | 碎棍的使用数200以上 |
| D | 战果 | 碎棍的使用者 | 碎棍的使用数100以上 |
| B | 战果 | 双鞭的达人(未确定) | 双鞭的使用数200以上 |
| D | 战果 | 双鞭的使用者 | 双鞭的使用数100以上 |
| B | 战果 | 蛮拳的达人(未确定) | 蛮拳的使用数200以上 |
| D | 战果 | 蛮拳的使用者 | 蛮拳的使用数100以上 |
| B | 战果 | 偃月刀的达人(未确定) | 偃月刀的使用数200以上 |
| D | 战果 | 偃月刀的使用者 | 偃月刀的使用数100以上 |
| B | 战果 | 大斧的达人(未确定) | 大斧的使用数200以上 |
| D | 战果 | 大斧的使用者 | 大斧的使用数100以上 |
| B | 战果 | 铁钩的达人(未确定) | 铁钩的使用数200以上 |
| D | 战果 | 铁钩的使用者 | 铁钩的使用数100以上 |
| B | 战果 | 多节鞭的达人(未确定) | 多节鞭的使用数200以上 |
| D | 战果 | 多节鞭的使用者 | 多节鞭的使用数100以上 |
| B | 战果 | 甲刀的达人(未确定) | 甲刀的使用数200以上 |
| D | 战果 | 甲刀的使用者 | 甲刀的使用数100以上 |
| A | 冲突 | 冲突的胜利数2000以上 | |
| B | 冲突 | 冲突的豪将 | 冲突的胜利数1000以上 |
| C | 冲突 | 冲突的烈将 | 冲突的胜利数500以上 |
| D | 冲突 | 冲突的猛将 | 冲突的胜利数200以上 |
| D | 冲突 | 冲突的有将 | 冲突的胜利数100以上 |
| E | 冲突 | 冲突的名将 | 冲突的胜利数50以上 |
| E | 冲突 | 冲突的良将 | 冲突的胜利数10以上 |
| S | 争夺 | 争夺常胜将军 | 争夺的连胜数15以上 |
| A | 争夺 | 争夺必胜的士 | 争夺的连胜数10以上 |
| B | 争夺 | 争夺必胜的兵 | 争夺的连胜数5以上 |
| D | 争夺 | 争夺的猛将 | 争夺的胜利数200以上 |
| D | 争夺 | 争夺的有将 | 争夺的胜利数100以上 |
| E | 争夺 | 争夺的名将 | 争夺的胜利数50以上 |
| E | 争夺 | 争夺的良将 | 争夺的胜利数10以上 |
| E | 争夺 | 争夺的练达者 | 争夺出击数100以上 |
| S | 内政 | 全部内政值100 | |
| S | 内政 | 商业的伟人 | 商业值100 |
| S | 内政 | 流通的伟人 | 流通值100 |
| S | 内政 | 军事的伟人 | 军事值100 |
| S | 内政 | 技术的伟人 | 技术值100 |
| S | 内政 | 治安的伟人 | 治安值100 |
| A | 内政 | 亚父 | 全部内政值90以上 |
| A | 内政 | 商业的英杰 | 商业值90以上 |
| A | 内政 | 流通的英杰 | 流通值90以上 |
| A | 内政 | 军事的英杰 | 军事值90以上 |
| A | 内政 | 技术的英杰 | 技术值90以上 |
| A | 内政 | 治安的英杰 | 治安值90以上 |
| B | 内政 | 全部内政值70以上 | |
| B | 内政 | 商业的达人 | 商业值70以上 |
| B | 内政 | 流通的达人 | 流通值70以上 |
| B | 内政 | 军事的达人 | 军事值70以上 |
| B | 内政 | 技术的达人 | 技术值70以上 |
| B | 内政 | 治安的达人 | 治安值70以上 |
| C | 内政 | 能吏 | 全部内政值50以上 |
| C | 内政 | 商业的名人 | 商业值50以上 |
| C | 内政 | 流通的名人 | 流通值50以上 |
| C | 内政 | 军事的名人 | 军事值50以上 |
| C | 内政 | 技术的名人 | 技术值50以上 |
| C | 内政 | 治安的名人 | 治安值50以上 |
| D | 内政 | 业师 | 全部内政值30以上 |
| D | 内政 | 商业的大人 | 商业值30以上 |
| D | 内政 | 流通的大人 | 流通值30以上 |
| D | 内政 | 军事的大人 | 军事值30以上 |
| D | 内政 | 技术的大人 | 技术值30以上 |
| D | 内政 | 治安的大人 | 治安值30以上 |
| E | 内政 | 仕事师 | 全部内政值10以上 |
| E | 内政 | 商业的才子 | 商业值10以上 |
| E | 内政 | 流通的才子 | 流通值10以上 |
| E | 内政 | 军事的才子 | 军事值10以上 |
| E | 内政 | 技术的才子 | 技术值10以上 |
| E | 内政 | 治安的才子 | 治安值10以上 |
| C | 其他 | 魁的霸者 | 三国无双BB时参加的用户(日服) |
| E | 其他 | 魁的猛者 | 正式运营时参加的用户(日服) |
